Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view suite
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Ocean view bedroom
Kumu bedroom
Kumu bedroom
23 x 10 x 1.1-1.5 m
Restaurant
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 8 camere da letto | 10 camere da letto | |
---|---|---|---|---|
da 01/03/2025 a 01/05/2025 | High season | notte | 4.995 USD | 5.805 USD |
da 01/05/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 3.994 USD | 4.669 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 4.793 USD | 5.603 USD |
da 01/09/2025 a 01/11/2025 | Low season | notte | 3.994 USD | 4.669 USD |
da 01/11/2025 a 20/12/2025 | High season | notte | 4.793 USD | 5.603 USD |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 7.470 USD | 8.730 USD |
da 11/01/2026 a 01/03/2026 | Mid-peak season | notte | 6.143 USD | 7.121 USD |
da 01/03/2026 a 01/05/2026 | High season | notte | 4.995 USD | 5.805 USD |
10% di sconto per un soggiorno da 01/05/2025 a 30/04/2026 for a booking more than 120 days before the stay |
20% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più per un soggiorno da 01/05/2025 a 19/12/2025 |
20% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più per un soggiorno da 11/01/2026 a 30/04/2026 |