現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 1 bedroom | ||
---|---|---|---|
チェックイン 16/12/2024 チェックアウト 06/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 263 |
チェックイン 06/01/2025 チェックアウト 04/04/2025 | Low season | 泊 | USD 219 |
チェックイン 04/04/2025 チェックアウト 22/04/2025 | Peak season | 泊 | USD 263 |
チェックイン 22/04/2025 チェックアウト 25/07/2025 | Low season | 泊 | USD 219 |
チェックイン 25/07/2025 チェックアウト 19/08/2025 | Peak season | 泊 | USD 263 |
10%引き 7 泊以上 |
20%引き 30 泊以上 |