現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 7 bedrooms | ||
---|---|---|---|---|
チェックイン 20/12/2024 チェックアウト 09/01/2025 | Peak season | 泊 | USD 2,805 | USD 3,353 |
チェックイン 09/01/2025 チェックアウト 01/04/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,533 | USD 3,070 |
チェックイン 01/04/2025 チェックアウト 20/04/2025 | High season | 泊 | USD 2,533 | USD 3,070 |
チェックイン 20/04/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,805 | USD 3,353 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 15/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,159 | USD 2,680 |
チェックイン 15/07/2025 チェックアウト 16/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,575 | USD 3,070 |
チェックイン 16/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,159 | USD 2,680 |
15%引き for a booking less than 14 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
20%引き for a booking less than 7 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |