現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
最低宿泊日数 | 5 bedrooms | ||
---|---|---|---|
チェックイン 01/11/2024 チェックアウト 19/12/2024 | High season | 泊 | USD 2,768 |
チェックイン 19/12/2024 チェックアウト 01/03/2025 | Peak season | 泊 | USD 3,293 |
チェックイン 01/03/2025 チェックアウト 01/05/2025 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,907 |
チェックイン 01/05/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 2,520 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/11/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,768 |
20%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking more than 90 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |